<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" version="2.0"><channel><title>Actualite</title>
			<link>
				http://www.cerp.fr
			</link>
			<description/><pubDate>2009/11/24 06:47:08</pubDate><item><title>Observatoire Hard Discount</title>
					<link>http://www.cerp.fr/index.php?ID=1012123</link>
					<description/><pubDate>2010/01/22 15:20:17</pubDate></item><item><title>Préparez vos Opérations de Juin</title>
					<link>http://www.cerp.fr/index.php?ID=1015790</link>
					<description/><pubDate>2010/04/29 10:49:23</pubDate></item><item><title>Les taux de transformation moyen par catégorie à P1</title>
					<link>http://www.cerp.fr/index.php?ID=1015797</link>
					<description/><pubDate>2010/03/31 17:41:45</pubDate><enclosure url="http://www.cerp.fr/ressources/10158/02/100_100_-tauxtransfop1.gif" type="image/gif" length="15329"/></item><item><title>Les dernières tendances</title>
					<link>http://www.cerp.fr/index.php?ID=1015804</link>
					<description/><pubDate>2010/06/09 09:41:52</pubDate><enclosure url="http://www.cerp.fr/ressources/10157/99/100_100_-chocolat.gif" type="image/gif" length="16461"/></item><item><title>Intervention matinée Débat le 9 juillet</title>
					<link>http://www.cerp.fr/index.php?ID=1015798</link>
					<description/><pubDate>2010/06/09 21:19:17</pubDate></item></channel></rss>
